| 产品 品种 | 产品型号 | 铜箔 种类 | 铜箔标称厚度(oz) | 基膜 种类 | 基膜标称厚度(μm) | 胶粘剂标称 厚度(μm) | 产品规格 (m×m/卷) |
| 热固 胶膜 | JB-12 S(W)D | -- | -- | -- | -- | 12 | 0.5(0.25)×100 |
| JB-15 S(W)D | -- | -- | 15 | 0.5(0.25)×100 | |||
| JB-20 S(W)D | -- | -- | 20 | 0.5(0.25)×100 | |||
| JB-25 S(W)D | -- | -- | 25 | 0.5(0.25)×100 | |||
| JB-40 S(W)D | -- | -- | 40 | 0.5(0.25)×100 | |||
| JB-50 S(W)D | -- | -- | 48 | 0.5(0.25)×100 | |||
| 覆 盖 膜 | JB-1218HS(W)X | -- | -- | 聚酰 亚胺 薄膜 | 12.5 | 15 | 0.5(0.25)×100 |
| JB-2522NS(W)X | -- | 25 | 22 | 0.5(0.25)×100 | |||
| JB-1215B(B)S(W)X | -- | 12.5 | 15 | 0.5(0.25)×100 | |||
| 补 强 板 | JB-2025SS(W)D | -- | -- | 聚酰 亚胺 薄膜 | 50 | 25 | 0.5(0.25)×100 |
| JB-3025SS(W)D | -- | 75 | 25 | 0.5(0.25)×100 | |||
| JB-4025S S(W)D | -- | 100 | 25 | 0.5(0.25)×100 | |||
| JB-5025S S(W)D | -- | 125 | 25 | 0.5(0.25)×100 | |||
| JB-6025S S(W)D | -- | 150 | 25 | 0.5(0.25)×100 | |||
| JB-7025S S(W)D | -- | 175 | 25 | 0.5(0.25)×100 | |||
| JB-8025S S(W)D | -- | 200 | 25 | 0.5(0.25)×100 | |||
| JB-9025S S(W)D | -- | 225 | 25 | 0.5(0.25)×100 | |||
| 单面 覆铜 板 | JB-121813SEHDX | 电解铜箔 | 0.5 | 聚酰 亚胺 薄膜 | 12.5 | 15 | 0.5(0.25)×100 |
| JB-252225SEHDX | 0.6 | 25 | 25 | 0.5(0.25)×100 | |||
| JB-251820SEHDX | 0.5 | 25 | 20 | 0.5(0.25)×100 | |||
| JB-121212SRTCX | 压延铜箔 | 0.5(0.25)×100 | |||||
| 0.5(0.25)×100 | |||||||
| 0.5(0.25)×100 | |||||||
| 双面覆铜板 | JB-121813DEHDX | 电解铜箔 | 0.5 | 聚酰 亚胺 薄膜 | 12.5 | 15 | 0.5(0.25)×100 |
| JB-252220DEHDX | 0.5(0.25)×100 | ||||||
| JB-252230DEHDX | 0.5(0.25)×100 | ||||||
| 0.5(0.25)×100 |
产品使用方法: